Daha detaylı bilgi için Müşteri Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler



Optix G241VC yüksek kaliteli Samsung panel ile oyuncular için birçok özellik sunuyor.

4000R veya 3000R yerine, insan gözü için en uygun kavis yarıçapı olan 1800R kullanır.

Sıradan monitörlerle karşılaştırıldığında Optix G241VC en az %20 daha geniş renk gamına sahiptir. Böylece görüntülerde daha belirgin detaylar sunar.


Daha Az Mavi Işık: MSI Gaming monitörler, ekranın ürettiği mavi ışığı ve dolayısı ile göz yorgunluğunu azaltacak sekilde optimize edilmiştir.

178? geniş görüntüleme açısı, heyecan dolu oyun deneyiminizi çevrenizdekilerle paylaşma olanağı tanıyarak hem eğlenceli, hem de canlı hatıralar yaratır.

Oyundaki hedef artısı çok küçükse veya hiç yoksa hedefi bulmak zor olabilir. FPS Arpacık sayesinde oyunda hedeflerinizi gözünüzün tam önünde tutabilirsiniz.

MSI Gaming monitöler, AMD® FreeSync teknolojisi sayesinde daha pürüzsüz ve akıcı bir görsel deneyim sunar. FreeSync teknolojisi, monitörün tazeleme oranını AMD® grafik işlemcisine sahip ekran kartınızın tazeleme oranı ile senkronize ederek yırtılma ve takılmaları engeller. Oyunu ultra akıcı, gecikmesiz görsellerle, tam da tasarlandığı şekilde oynayın.

| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Amacı? | Gaming Monitör |
| Monitör Serisi? | G serisi |
| Ekran Boyutu? | 23.6 inc |
| Ekran Teknolojisi? | Lcd |
| Çözünürlük? | 1920 x 1080 |
| Çözünürlük Türü? | FHD |
| Tepkime Süresi? | 1ms |
| Renk Sayısı? | 16.7 Milyon |
| Renk Derinliği? | 8 bit |
| Dual Mode? | Yok |
| Dokunmatik? | Yok |
| Yenileme Hızı (Hz)? | 75 Hz |
| Ekran Oranı? | 16:9 |
| Kontrast Oranı? | 3000:1 |
| Parlaklık? | 250 cd/m² |
| HDR Tipi? | Yok |
| İzleme Açısı? | 178° / 178° |
| Sync Teknolojisi? | Yok |
| Webcam? | Yok |
| Bağlantı Şekli? | HDMI |
| Dahili Hoparlör? | Yok |
| Kart Okuyucu? | Yok |
| DVI? | Yok |
| DVI-D? | Yok |
| DVI-I? | Yok |
| VGA? | Var |
| USB 2.0? | Var |
| USB 3.0? | Yok |
| USB 3.1? | Yok |
| USB 3.2? | Yok |
| RJ45? | Yok |
| Type-C? | Yok |
| USB-C Şarj Desteği? | Yok |
| Hdmı? | Var |
| Hdmı Versiyonu? | 1.4b |
| DisplayPort? | Yok |
| DP Versiyonu? | Belirtilmemiş |
| Mini DisplayPort? | Yok |
| Thunderbolt? | Yok |
| Stant Rengi? | Siyah |
| Pivot? | Yok |
| Pivot Ayarlama? | Belirtilmemiş |
| Eğilme (Tilt)? | Var |
| Tilt Ayarlama? | -5° ~ 15° |
| Döndürme (Swivel)? | Yok |
| Swivel Ayarlama? | Belirtilmemiş |
| Yükseklik Ayarı? | Yok |
| Panel Tipi? | Kavisli (Curved) |
| Arka Aydınlatma? | Yok |
| Vesa? | Var |
| Vesa Standartı? | 100x100 mm |
| Kavis Yarıçapı? | 1800R |
| Enerji Sınıfı? | F Sınıfı |
| Renk? | Siyah |
| Garanti Süresi? | Resmi Yetkili Teknik Servis |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | G241VC |
| Marka | MSI |
| Stok Durumu | TÜKENDİ |
| Garanti (Yıl) | 3 |
| Denetim Bilgileri | |
|---|---|
| İthalatçı / Yetkili Temsilci | Penta Teknoloji |
| Üretici Bilgisi | MSI |
| Menşei | Çin (CN) |
| CE Uygunluk | ![]() |
| Enerji Sınıfı | ![]() |
Bunlar da ilgini çekebilir
| KATEGORİLER | MARKALAR | DESTEK | KURUMSAL | YASAL |
| Notebook | Asus | Sipariş Takibi | Banka Hesap Numaraları | Çerez Politikası |
| Bilgisayar | Dell | Yetkili Teknik Servis | Kullanım Koşulları | Veri Gizliliği |
| Monitörler | MSI | İade İşlemleri | Ticari Elektronik İleti | Kişisel Verilerin Korunması |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.