Model | Çekirdek hızları | Bellek boyutu | Termal tasarım | LED | Bağlantılar |
---|---|---|---|---|---|
GeForce GTX 1060 GAMING X 3G | Taban: 1594 MHz / Boost: 1809 MHz | 3GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var(RGB) | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GeForce GTX 1060 GAMING 3G | Taban: 1531 MHz / Boost: 1746 MHz | 3GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var (RGB) | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GeForce GTX 1060 ARMOR 3G OCV1 | Taban: 1544 MHz / Boost: 1759 MHz | 3GB GDDR5 | Armor 2X | Yok | DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D |
GeForce GTX 1060 ARMOR 3GV1 | Taban: 1506 MHz / Boost: 1708 MHz | 3GB GDDR5 | Armor 2X | Yok | DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D |
GeForce GTX 1060 3GT OC | Taban: 1544 MHz / Boost: 1759 MHz | 3GB GDDR5 | Dual Fan | Yok | DisplayPort / HDMI / DL-DVI-D |
Model | Çekirdek hızları | Bellek boyutu | Termal tasarım | LED | Bağlantı |
GeForce GTX 1070 GAMING X 8G | Taban: 1607 MHz / Boost: 1797 MHz | 8GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var(RGB) | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GeForce GTX 1070 Founders Edition | Taban: 1506 MHz / Boost: 1683 MHz | 8GB GDDR5 | Yok | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D | |
GeForce GTX 1070 AERO 8G | Taban: 1506 MHz / Boost: 1683 MHz | 8GB GDDR5 | Aero | Var | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GeForce GTX 1070 AERO 8G OC | Taban: 1556 MHz / Boost: 1746 MHz | 8GB GDDR5 | Aero | Var | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GeForce GTX 1070 ARMOR 8G | Taban: 1506 MHz / Boost: 1683 MHz | 8GB GDDR5 | Classy Black and White | Yok | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC | Taban: 1556 MHz / Boost: 1746 MHz | 8GB GDDR5 | Classy Black and White | Yok | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GeForce GTX 1070 SEA HAWK X | Taban: 1607 MHz / Boost: 1797 MHz | 8GB GDDR5 | Liquid Cooling | Var | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GeForce GTX 1070 SEA HAWK EK X | Taban: 1607 MHz / Boost: 1797 MHz | 8GB GDDR5 | Nickel Plated | Var | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GeForce GTX 1070 GAMING Z 8G | Taban: 1657 MHz / Boost: 1860 MHz | 8GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var(RGB) | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GeForce GTX 1070 GAMING 8G | Taban: 1531 MHz / Boost: 1721 MHz | 8GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var(RGB) | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
Model | Çekirdek hızları | Bellek boyutu | Termal tasarım | LED | Bağlantılar |
GTX 1080 GAMING X 8G | Taban: 1708 MHz / Boost: 1847 MHz | 8GB GDDR5X | TwinFrozr VI | Var(RGB) | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GTX 1080 SEA HAWK | Taban: 1708 MHz / Boost: 1847 MHz | 8GB GDDR5X | Corsair H55 Hydro Cooler | Var | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GTX 1080 ARMOR 8G OC | Taban: 1657 MHz / Boost: 1797 MHz | 8GB GDDR5X | Armor 2X | Yok | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GTX 1080 ARMOR 8G | Taban: 1607 MHz / Boost: 1733 MHz | 8GB GDDR5X | Armor 2X | Yok | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GTX 1080 AERO 8G OC | Taban: 1632 MHz / Boost: 1771 MHz | 8GB GDDR5X | Aero exhaust | Var | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
GTX 1080 AERO 8G | Taban: 1607 MHz / Boost: 1733 MHz | 8GB GDDR5X | Aero exhaust | Var | DisplayPort x 3 / HDMI / DL-DVI-D |
Model | Çekirdek hızları | Bellek boyutu | Termal tasarım | LED | Bağlantı |
Radeon RX 460 2G OC | 1210 MHz | 2GB GDDR5 | Solid Cap | Yok | DisplayPort / HDMI / DL-DVI-D |
Radeon RX 460 4G OC | 1210 MHz | 4GB GDDR5 | Solid Cap | Yok | DisplayPort / HDMI / DL-DVI-D |
Model | Çekirdek hızları | Bellek boyutu | Termal tasarım | LED | Bağlantı |
Radeon RX 470 GAMING X 8G | Taban: 1206 MHz / Boost: 1254 MHz | 8GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var(RGB) | DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D |
Radeon RX 470 GAMING 8G | Taban: 1206 MHz / Boost: 1230 MHz | 8GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var(RGB) | DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D |
Radeon RX 470 GAMING X 4G | Taban: 1206 MHz / Boost: 1254 MHz | 4GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var(RGB) | DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D |
Radeon RX 470 GAMING 4G | Taban: 1206 MHz / Boost: 1230 MHz | 4GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var(RGB) | DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D |
Model | Çekirdek hızları | Bellek boyutu | Termal tasarım | LED | Bağlantı |
Radeon RX 480 8G | Taban: 1120 MHz / Boost: 1266 MHz | 8GB GDDR5 | Solid Cap | Yok | DisplayPort x 3 / HDMI |
Radeon RX 480 GAMING X 8G | Taban: 1266 MHz / Boost: 1316 MHz | 8GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var(RBG) | DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D |
Radeon RX 480 GAMING 8G | Taban: 1266 MHz / Boost: 1292 MHz | 8GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var(RBG) | DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D |
Radeon RX 480 GAMING X 4G | Taban: 1266 MHz / Boost: 1316 MHz | 4GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var(RBG) | DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D |
Radeon RX 480 GAMING 4G | Taban: 1266 MHz / Boost: 1292 MHz | 4GB GDDR5 | TwinFrozr VI | Var(RBG) | DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D |
Diğer Linkler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.