Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 21KX001STX Ultra 9 185H 32GB 1TB SSD 8GB RTX A3000 16 WUXGA Windows 11 Pro
Bu ürün tekrar stoğa girdiğinde haberdar olun
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL491W Ultra 9 285H 32GB 1TB SSD 14 FHD OLED Touch Windows 11
- Intel Core Ultra 9 285H
- 32GB LPDDR5X
- 1TB SSD
- Intel Arc Grafik
- 14 Full HD 60 Hz
145.089,00 TL
ASUS Zenbook S 14 UX5406AA-SW455W Ultra 7 355 16GB 512GB SSD 14 OLED 3K 120Hz Windows 11
- Intel Core Ultra 7 355
- 16GB LPDDR5X
- 512GB SSD
- Intel Grafik
- 14 3K 120 Hz
100.679,00 TL
ASUS Zenbook A14 UX3407NA-QD165W Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 16GB 512GB SSD 14 OLED WUXGA Windows 11
- Snapdragon X2 Elite X2E-88-100
- 16GB LPDDR5X
- 512GB SSD
- Qualcomm Adreno Graphics
- 14 WUXGA 60 Hz
97.719,00 TL
Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 21KX001STX Ultra 9 185H 32GB 1TB SSD 8GB RTX A3000 16 WUXGA Windows 11 Pro

- 1. Nano-SIM kart yuvası*
- 2. Kulaklık/mikrofon birleşik girişi (3,5 mm)
- 3. Thunderbolt™ 4
- 4. USB-A (USB 5Gbps), Her Zaman Açık
- 5. Kensington Nano Güvenlik Yuvası™
- 6. HDMI®
- 7. SD Express 7.0 kart okuyucu
- 8. Akıllı kart okuyucu*
- 9. Ethernet (GbE RJ-45)
- 10. Thunderbolt™ 4
- 11. Güç konektörüs
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Amacı? | Workstations |
| Laptop Serisi? | ThinkPad P |
| Laptop Türü? | Mobil İş İstasyonu |
| İşlemci? | Intel Core Ultra 9 |
| İşlemci Nesli? | Core Ultra |
| İşlemci Modeli? | Ultra 9 185H |
| Temel Frekans? | 2.30GHz |
| Turbo Frekans? | 5.10GHz |
| Önbellek? | 24MB |
| Çekirdek Sayısı? | Onaltı Çekirdek |
| İşlemci Grafik Serisi? | Intel Arc |
| İşlemci Grafik Modeli? | Intel Arc Grafik |
| NPU Adı? | Intel AI Boost |
| Yapay Zeka Desteği? | Var |
| Sistem Belleği? | 32GB |
| Bellek Türü? | DDR5 5600MHz |
| Bellek Düzeni? | 2 x 16GB |
| Max.Bellek? | 96GB |
| Toplam Bellek Slotu? | 2 |
| Sabit Disk? | Yok |
| SSD Disk? | 1TB |
| SSD Tipi? | PCIe NVMe |
| SSD Düzeni? | 1 x 1TB |
| Toplam SSD Slotu? | 2 |
| Ekran Kartı? | Paylaşımsız (8 Gb) |
| Grafik Serisi? | Nvidia RTX A |
| Grafik İşlemcisi? | Nvidia RTX A3000 |
| Grafik Genişliği? | 192Bit |
| Grafik Yapısı? | GDDR6 |
| Grafik Gücü? | Belirtilmemiş |
| DLSS Sürümü? | DLSS 3.5 |
| DLSS Çoklu Kare Oluşturma? | Var |
| DLSS Kare Oluşturma? | Yok |
| Ekran Boyutu? | 16 inc |
| Ekran Parlaklığı? | 400 nits |
| Renk Gamı? | %100 sRGB |
| Dokunmatik Ekran? | Yok |
| Çözünürlük Biçimi? | WUXGA |
| Çözünürlük? | 1920 x 1200 |
| Ekran Özelliği? | IPS |
| Yenileme Hızı? | IPS |
| Wi-Fi? | 802.11ax |
| Bluetooth? | Versiyon 5.3 |
| Ethernet? | Gigabit (1000 Mbps) |
| Hdmı? | Versiyon 2.1 |
| Video Portu? | Thunderbolt |
| TPM? | Var |
| Type-C? | 2 |
| Type-C Hızlı Şarj? | Belirtilmemiş |
| Usb 2.0? | Yok |
| Usb 3.0? | Yok |
| Usb 3.1? | Yok |
| Usb 3.2? | 1 |
| Usb 4.0? | Yok |
| Thunderbolt? | Belirtilmemiş |
| Display Port? | Belirtilmemiş |
| Kart Okuyucu? | SD Express |
| İşletim Sistemi? | Windows 11 Pro |
| Webcam? | Var |
| Ses? | 2 hoparlör x 2W |
| Touchpad? | Var |
| Klavye Düzeni? | Numerik Q TR |
| Klavye Özelliği? | Arkadan Aydınlatmalı |
| Pil Teknolojisi? | 3 hücreli pil |
| Pil Gücü? | 90 Whr |
| Güç Adaptörü? | 170W |
| Garanti Tipi? | Resmi Yetkili Teknik Servis |
| Malzeme? | Alüminyum |
| Renk? | Siyah |
| Paket İçeriği? | Notebook, Şarj Aleti |
| Ağırlık? | 2 kg - 3 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 21KX001STX |
| Marka | Lenovo |
| Stok Durumu | TÜKENDİ |
| Garanti (Yıl) | 3 |


