Daha detaylı bilgi için Müşteri Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Stratejik kararlar almak için kendi verilerinizi kullanan yapay zeka ile işinizi ileri taşıyın. HP EliteBook X G1i Yeni Nesil AI Bilgisayarın yapay zeka uygulamaları, gelişmiş işbirliği özellikleri ve optimize edilmiş pil ömrüyle neler yapabileceğinizi keşfedin.

Toplantı notları tutmak ve stratejilerinizi hızla hayata geçiren sunumlar hazırlamak için 48 TOPS ve yapay zeka ile işinizi hızlandırın. Yerleşik yapay zeka performans yönetimi pil ömrünün uzatılmasına yardımcı olur ve böylece siz de bilgisayarınızı bağlamak için priz aramak yerine derin düşünmeye odaklanabilirsiniz.

Poly Camera Pro arka plan ayarları, otomatik kadrajlama ve spot ışığı ile her ortak çalışma oturumunda hem kendinizin hem de fikirlerinizin ön plana çıkmasını sağlayın. Poly Studio tarafından ayarlanmış dört hoparlör ve stüdyo kalitesinde iki mikrofon ile karşınızdaki kişileri net bir şekilde duyun ve sesinizi duyurun.

Yerleşik HP Endpoint Security Controller (ESC) ile işgücünüzü kuantum tehditlerine karşı güçlendirin. En yeni ESC, ürün yazılımını kuantum bilgisayar saldırılarından korur ve hassas ve düzenlenmiş verilerin bütünlüğünün sağlanmasına yardımcı olur.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Amacı? | İş |
| Laptop Serisi? | EliteBook |
| Laptop Türü? | İnce ve Hafif |
| İşlemci? | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci Nesli? | Core Ultra |
| İşlemci Modeli? | Ultra 5 226V |
| Temel Frekans? | 2.10GHz |
| Turbo Frekans? | 4.50GHz |
| Önbellek? | 8MB |
| Çekirdek Sayısı? | Sekiz Çekirdek |
| İşlemci Grafik Serisi? | Intel Arc |
| İşlemci Grafik Modeli? | Intel Arc Grafik |
| NPU Adı? | Intel AI Boost |
| Yapay Zeka Desteği? | Var |
| Sistem Belleği? | 16GB |
| Bellek Türü? | LPDDR5X |
| Bellek Düzeni? | 1 x 16GB |
| Max.Bellek? | 16GB |
| Toplam Bellek Slotu? | 1 |
| Sabit Disk? | Yok |
| SSD Disk? | 512GB |
| SSD Tipi? | PCIe NVMe |
| SSD Düzeni? | Belirtilmemiş |
| Toplam SSD Slotu? | Belirtilmemiş |
| Ekran Kartı? | Paylaşımlı |
| Grafik Serisi? | Intel Arc |
| Grafik İşlemcisi? | Intel Arc Grafik |
| Grafik Genişliği? | Yok |
| Grafik Yapısı? | Yok |
| Grafik Gücü? | Belirtilmemiş |
| DLSS Sürümü? | Yok |
| DLSS Çoklu Kare Oluşturma? | Yok |
| DLSS Kare Oluşturma? | Yok |
| Ekran Boyutu? | 14 - 14.5 inc |
| Ekran Parlaklığı? | 400 nits |
| Renk Gamı? | %100 sRGB |
| Dokunmatik Ekran? | Yok |
| Çözünürlük Biçimi? | Full HD+ |
| Çözünürlük? | 1920 x 1200 |
| Ekran Özelliği? | IPS |
| Yenileme Hızı? | Belirtilmemiş |
| Wi-Fi? | Killer WiFi 7 BE1750 |
| Bluetooth? | Versiyon 5.4 |
| Ethernet? | Yok |
| Hdmı? | Versiyon 2.1 |
| Video Portu? | Var |
| TPM? | Var |
| Type-C? | 1 |
| Type-C Hızlı Şarj? | Power Delivery |
| Usb 2.0? | Yok |
| Usb 3.0? | Yok |
| Usb 3.1? | Yok |
| Usb 3.2? | 1 |
| Usb 4.0? | 2 |
| Thunderbolt? | Belirtilmemiş |
| Display Port? | Belirtilmemiş |
| Kart Okuyucu? | SD Express |
| İşletim Sistemi? | Windows 11 Pro |
| Webcam? | HD IR |
| Ses? | 4 hoparlör |
| Touchpad? | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| Klavye Düzeni? | Q Türkçe |
| Klavye Özelliği? | Arkadan Aydınlatmalı |
| Pil Teknolojisi? | 3 hücreli pil |
| Pil Gücü? | 56 Whr |
| Güç Adaptörü? | Belirtilmemiş |
| Garanti Tipi? | Resmi Yetkili Teknik Servis |
| Malzeme? | Alüminyum |
| Renk? | Koyu Lacivert |
| Paket İçeriği? | Notebook, Şarj Aleti |
| Ağırlık? | 1 kg - 2 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | B9ZS3ET |
| Marka | HP |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
| KATEGORİLER | MARKALAR | DESTEK | KURUMSAL | YASAL |
| Notebook | Asus | Sipariş Takibi | Banka Hesap Numaraları | Çerez Politikası |
| Bilgisayar | Dell | Yetkili Teknik Servis | Kullanım Koşulları | Veri Gizliliği |
| Monitörler | MSI | İade İşlemleri | Ticari Elektronik İleti | Kişisel Verilerin Korunması |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.