Daha detaylı bilgi için Müşteri Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Microsoft Copilot ile içerikleri özetleyin ve yeniden yazın, ilgili öneriler alın ve düzenli kalın.

NPU içeren en yeni Intel® Core? Ultra işlemciyle zamanınızı sizin için asıl önemli olan işlere ayırın.

Kullanımı kolay HP Power Manager panosu sayesinde pil performansını yönetin ve şarj seçeneklerini özelleştirin.

Windows 11 ve HP işbirliği, güvenlik ve bağlantı teknolojisi ile performanstan ödün vermeden dilediğiniz yerde çalışın. Microsoft Copilot ile içerikleri özetleyin ve yeniden yazın, ilgili içerik önerileri alın ve düzenli kalın.
Nerede çalışabileceğinizi bilgisayarınızın taşınabilirliği ve hızlı bir bağlantının güvenilirliği belirler. Gigabit veri hızlarına ulaşan Wi-Fi 7 ile kalabalık kablosuz ortamlarda hızlı ve güvenilir bağlantı elde edin.
En yeni nesil Intel® Core? işlemci ile zorlu iş uygulamalarını hızlandırın.
HP Sure Click'in donanım destekli güvenliği, bilgisayarınızı gömülü kötü amaçlı yazılımlar ve fidye yazılımları içeren web sitelerinden ve salt okunur Office ve PDF eklerinden veya virüslerden korumanıza yardımcı olur.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Amacı? | İş |
| Laptop Serisi? | EliteBook |
| Laptop Türü? | Laptop |
| İşlemci? | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci Nesli? | Core Ultra |
| İşlemci Modeli? | Ultra 5 225U |
| Temel Frekans? | 1.30GHz |
| Turbo Frekans? | 4.80GHz |
| Önbellek? | 12MB |
| Çekirdek Sayısı? | Oniki Çekirdek |
| İşlemci Grafik Serisi? | Intel HD |
| İşlemci Grafik Modeli? | Intel Grafik |
| NPU Adı? | Intel AI Boost |
| Yapay Zeka Desteği? | Var |
| Sistem Belleği? | 24GB |
| Bellek Türü? | DDR5 5600MHz |
| Max.Bellek? | 64GB |
| Toplam Bellek Slotu? | 2 |
| Sabit Disk? | Yok |
| SSD Disk? | 512GB |
| SSD Tipi? | M.2 |
| SSD Düzeni? | 1 x 512GB |
| Toplam SSD Slotu? | Belirtilmemiş |
| Ekran Kartı? | Paylaşımlı |
| Grafik Serisi? | Intel Grafik |
| Grafik İşlemcisi? | Intel Grafik |
| Grafik Genişliği? | Yok |
| Grafik Yapısı? | Yok |
| Grafik Gücü? | Belirtilmemiş |
| DLSS Sürümü? | Yok |
| DLSS Çoklu Kare Oluşturma? | Yok |
| DLSS Kare Oluşturma? | Yok |
| Ekran Boyutu? | 16 inc |
| Ekran Parlaklığı? | 300 nits |
| Renk Gamı? | %62.5 sRGB |
| Dokunmatik Ekran? | Yok |
| Çözünürlük Biçimi? | WUXGA |
| Çözünürlük? | 1920 x 1200 |
| Ekran Özelliği? | IPS |
| Yenileme Hızı? | 60 Hz |
| Wi-Fi? | WiFi 7 (802.11 be) |
| Bluetooth? | Versiyon 5.4 |
| Ethernet? | Gigabit (1000 Mbps) |
| Hdmı? | Var |
| Video Portu? | Thunderbolt |
| TPM? | Yok |
| Type-C? | 2 |
| Type-C Hızlı Şarj? | Belirtilmemiş |
| Usb 2.0? | Yok |
| Usb 3.0? | Yok |
| Usb 3.1? | Yok |
| Usb 3.2? | 2 |
| Usb 4.0? | Yok |
| Thunderbolt? | 2 |
| Display Port? | Belirtilmemiş |
| Kart Okuyucu? | Yok |
| İşletim Sistemi? | Windows 11 Pro |
| Webcam? | Var |
| Ses? | 2 hoparlör |
| Touchpad? | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| Klavye Düzeni? | Q Türkçe |
| Klavye Özelliği? | Arka Aydınlatmalı (Beyaz) |
| Pil Teknolojisi? | 3 hücreli pil |
| Pil Gücü? | 56 Whr |
| Güç Adaptörü? | 65W |
| Garanti Tipi? | Resmi Yetkili Teknik Servis |
| Malzeme? | Alüminyum |
| Renk? | Gri |
| Paket İçeriği? | Notebook, Şarj Aleti |
| Ağırlık? | 2 kg - 3 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CV0G3ET |
| Marka | HP |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
| KATEGORİLER | MARKALAR | DESTEK | KURUMSAL | YASAL |
| Notebook | Asus | Sipariş Takibi | Banka Hesap Numaraları | Çerez Politikası |
| Bilgisayar | Dell | Yetkili Teknik Servis | Kullanım Koşulları | Veri Gizliliği |
| Monitörler | MSI | İade İşlemleri | Ticari Elektronik İleti | Kişisel Verilerin Korunması |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.