Daha detaylı bilgi için Müşteri Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Güçlü AMD işlemci 4 ve iş için temel araçlarla günlük kullanıma yönelik bir dizüstü bilgisayar deneyimi yaşayın ve her yerde çalışın.

HP 255R Dizüstü Bilgisayarınızın HP dayanıklılık standartlarını karşıladığından veya aştığından emin olmak için MIL-STD testlerinden geçmiştir.

Biyometrik kimlik doğrulama için ESS ile veri koruması sağlayın, ihlal ve kimlik sahteciliği saldırısı riskini azaltın.

Nerelerde çalışabileceğinizi bilgisayarınızın taşınabilirliği ve hızlı bir bağlantının güvenilirliği belirler. Gigabit hızlı Wi-Fi 6 ile yoğun kablosuz ortamlarda hızlı ve güvenilir bir bağlantı elde edin.
Hayatta bazen yüz yüze görüşmek gerekir. HP'nin geniş dinamik aralıklı (WDR) HD kamerası sanal konferanslarda hem karanlık hem de aydınlık koşullarda en iyi şekilde görünmenizi sağlar.
İsteğe bağlı FHD kamera görüntü netliği sağlar, zamansal gürültü azaltma özelliği düşük ışık koşullarında video kalitesini artırıp görsel gürültü ve pikselleşmenin etkilerini azaltır ve böylece tüm ayrıntıların yakalanması için çözünürlüğü artırır.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kullanım Amacı? | Günlük |
| Laptop Serisi? | ProBook |
| Laptop Türü? | Laptop |
| İşlemci? | Amd Ryzen 7 |
| İşlemci Nesli? | Ryzen |
| İşlemci Modeli? | Ryzen 7 7735U |
| Temel Frekans? | 2.70GHz |
| Turbo Frekans? | 4.75GHz |
| Önbellek? | 16MB |
| Çekirdek Sayısı? | Sekiz Çekirdek |
| İşlemci Grafik Serisi? | Radeon |
| İşlemci Grafik Modeli? | AMD Radeon 680M |
| NPU Adı? | Yok |
| Yapay Zeka Desteği? | Yok |
| Sistem Belleği? | 16GB |
| Bellek Türü? | DDR5 4800MHz |
| Bellek Düzeni? | 1 x 16GB |
| Max.Bellek? | 64GB |
| Toplam Bellek Slotu? | 2 |
| Sabit Disk? | Yok |
| SSD Disk? | 512GB |
| SSD Tipi? | PCIe NVMe |
| SSD Düzeni? | Belirtilmemiş |
| Toplam SSD Slotu? | Belirtilmemiş |
| Ekran Kartı? | Paylaşımlı |
| Grafik Serisi? | AMD Radeon |
| Grafik İşlemcisi? | Radeon Grafik |
| Grafik Genişliği? | Yok |
| Grafik Yapısı? | Yok |
| Grafik Gücü? | Belirtilmemiş |
| DLSS Sürümü? | Yok |
| DLSS Çoklu Kare Oluşturma? | Yok |
| DLSS Kare Oluşturma? | Yok |
| Ekran Boyutu? | 15.0 - 15.6 inc |
| Ekran Parlaklığı? | 300 nits |
| Renk Gamı? | %45 NTSC |
| Dokunmatik Ekran? | Yok |
| Çözünürlük Biçimi? | Full HD |
| Çözünürlük? | 1920 x 1080 |
| Ekran Özelliği? | WLED |
| Yenileme Hızı? | 60 Hz |
| Wi-Fi? | 802.11ax |
| Bluetooth? | Versiyon 5.4 |
| Ethernet? | Yok |
| Hdmı? | Versiyon 1.4 |
| Video Portu? | Yok |
| TPM? | Var |
| Type-C? | 1 |
| Type-C Hızlı Şarj? | Belirtilmemiş |
| Usb 2.0? | Yok |
| Usb 3.0? | Yok |
| Usb 3.1? | Yok |
| Usb 3.2? | 2 |
| Usb 4.0? | Yok |
| Thunderbolt? | Yok |
| Display Port? | Belirtilmemiş |
| Kart Okuyucu? | Yok |
| İşletim Sistemi? | Free Dos |
| Webcam? | Var |
| Ses? | 2 hoparlör x 2W |
| Touchpad? | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| Klavye Düzeni? | Q Türkçe |
| Klavye Özelliği? | Chiclet Klavye |
| Pil Teknolojisi? | 3 hücreli pil |
| Pil Gücü? | 39.3 Whr |
| Güç Adaptörü? | 65W |
| Garanti Tipi? | Resmi Yetkili Teknik Servis |
| Malzeme? | Sert Plastik |
| Renk? | Siyah |
| Paket İçeriği? | Notebook, Şarj Aleti |
| Ağırlık? | 1 kg - 2 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | D30M1ET |
| Marka | HP |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
| KATEGORİLER | MARKALAR | DESTEK | KURUMSAL | YASAL |
| Notebook | Asus | Sipariş Takibi | Banka Hesap Numaraları | Çerez Politikası |
| Bilgisayar | Dell | Yetkili Teknik Servis | Kullanım Koşulları | Veri Gizliliği |
| Monitörler | MSI | İade İşlemleri | Ticari Elektronik İleti | Kişisel Verilerin Korunması |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.