Ebrarbilgisayar'dan satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde EbrarBilgisayar'a başvurarak, iade koşulları kapsamında kargo bedeli ödemeden ücretsiz olarak iade edebilirsiniz.
Üye girişi yaptıktan sonra "Benim Sayfam" altında "Arıza / İade Takibi" başvurusunda bulunarak talebinizi iletebilirsiniz.
Talebinizi doğru ve eksiksiz olarak oluşturmanız işlemlerinizi hızlandıracaktır.
Ürün teslim alındığı haliyle, kullanılmamış ve hasar görmemiş olarak, orijinal ambalajında fatura örneği ile gönderilmelidir.
Orijinal kutunun bozulmaması ve kargo taşımasında hasar oluşmaması için korumalı ambalaj ile göndermenizi rica ederiz.
Orjinal kutu üzerinde kargo etiketi, bant veya yazılar olmamalıdır. Bunların olması durumunda iade talebiniz onaylanmamaktadır.
Daha detaylı bilgi için Müşteri Hizmetleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Ücret İadesi:
İade işleminiz onaylandıktan sonra ücret iadesi kredi kartınıza/banka hesabınıza 1 iş günü için yapılmaktadır.
Ücret iadesi işlemlerinin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişiklik gösterebilmektedir.
Panel | |
LCD Boyutu (inç) | 27 "W |
En-Boy Oranı | 16:09 |
Özünürlük (maks.) | 1920x1080 |
Piksel Saha (mm) | 0.311 |
Parlaklık (Tipik) | 300nit |
Yerli Kontrast (normal) | 1000:01:00 |
DCR (Dinamik Kontrast Oranı) (normal.) | 12M: 1 |
Panel Tipi | TN |
İzleme Açısı (L / R; U / D) (CR> = 10) | 170 ° / 160 ° |
Tepki süresi | 2ms (GTG) |
Ekran Renkleri | 16.7 milyon |
Renk Gamı | % 72 NTSC |
Ses / Video Girişleri / Çıktıları | |
Giriş Konnektörü | D-sub |
Boyutlar ve Ağırlık | |
Duvara Montajlı Boyutlar (YxGxD mm) (Bazsız) | Yok |
CTN Boyutlar (YxGxY mm) | 490 x 715 x132 |
Boyutlar (YxGxY mm) | 488 x 641 x 215 |
Net Ağırlık (kg) | 5,4 |
Brüt Ağırlık (kg) | 7,3 |
Yükseklik Ayarı (mm) | Hayır |
Özel Özellikler | |
AMA | Hayır |
HDCP | Evet |
Senseye® | Senseye 3 |
Titreşimsiz Teknoloji | Evet |
Renk Sıcaklığı | Kırmızımsı / Normal / Mavimsi / Kullanıcı modu |
VESA Duvar Montajı | 100 x100 mm |
Eğme (aşağı / yukarı) | -5 ° / 20 ° |
Çevirme (sol / sağ) | Hayır |
Konuşmacı | Hayır |
USB Hub | Hayır |
K Soyunma | Hayır |
OSD Dili | 17 dilde |
G / Ç | |
DVI | V |
HDMI | V |
Kulaklık Jakı | V |
Güç | |
Güç Kaynağı (90 ~ 264 AC) | Dahili |
Güç Tüketimi (Güç tasarrufu modu) | <0,3W |
Güç Tüketimi (Enerji yıldızında taban) | 21W |
Sertifika | |
Windows® 8 Uyumlu | Evet |
Windows® 8.1 Uyumlu | Evet |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu? | 27 inc |
Ekran Teknolojisi? | Led |
Çözünürlük? | 1920 x 1080 |
Tepkime Süresi? | 2ms |
Dokunmatik? | Yok |
Yenileme Hızı (Hz)? | 60 Hz |
Ekran Oranı? | 16:9 |
Kontrast Oranı? | 1000:1 |
Parlaklık? | 300 cd/m² |
HDR Tipi? | Yok |
İzleme Açısı? | 170° / 160° |
Sync Teknolojisi? | Yok |
Webcam? | Yok |
Bağlantı Şekli? | HDMI |
Dahili Hoparlör? | Yok |
Kart Okuyucu? | Yok |
DVI? | Var |
DVI-D? | Var |
DVI-I? | Yok |
VGA? | Var |
USB 2.0? | Yok |
USB 3.0? | Yok |
USB 3.1? | Yok |
USB 3.2? | Yok |
Type-C? | Yok |
Hdmı? | Var |
DisplayPort? | Yok |
Mini DisplayPort? | Yok |
Thunderbolt? | Yok |
Enerji Sınıfı? | F Sınıfı |
Renk? | Siyah |
Vesa? | Var |
Pivot? | Var |
Ekran Panel Tipi? | Düz (Flat) |
Garanti Süresi? | Resmi Yetkili Teknik Servis |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | GL2760H |
Marka | BenQ |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.